Our boats can be booked online only from Saturday to Saturday.
If You are interested in different charter periods please contact our booking office on +385 (0) 22 312 999 or booking@ncp-charter.com
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2015 |
Dužina: | 18.24 m |
Ležajevi: | 6 (+crew) |
Kabine: | 3 (+crew) |
WC / Tuš: |
3 (+crew) |
od: |
5.300 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2015 |
Dužina: | 17.78 m |
Ležajevi: | 6 (+crew) |
Kabine: | 3 (+crew) |
WC / Tuš: |
3 (+crew) |
od: |
3.900 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2021 |
Dužina: | 16.35 m |
Ležajevi: | 10 (8+2) |
Kabine: | 4 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
4.850 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2013 |
Dužina: | 15.42 m |
Ležajevi: | 13 (12+1) |
Kabine: | 6 |
WC / Tuš: |
4 (3 + 1) |
od: |
3.200 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2020 |
Dužina: | 14.60 m |
Ležajevi: | 12 (10+2) |
Kabine: | 5 |
WC / Tuš: |
3 |
od: |
3.200 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2005 |
Dužina: | 14.90 m |
Ležajevi: | 10 (8+2) |
Kabine: | 4 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
3.100 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2004 |
Dužina: | 14.42 m |
Ležajevi: | 10 (8+2) |
Kabine: | 4 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.400 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2005 |
Dužina: | 13.90 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.400 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2004 |
Dužina: | 13.90 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.400 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2023 |
Dužina: | 13.40 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
4.200 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2022 |
Dužina: | 13.40 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
4.200 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2005 |
Dužina: | 13.39 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.150 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2003 |
Dužina: | 12.29 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
1 |
od: |
2.150 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2010 |
Dužina: | 11.70 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
1 |
od: |
2.150 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2019 |
Dužina: | 15.55 m |
Ležajevi: | 12 (11+1) |
Kabine: | 6 (5+1) |
WC / Tuš: |
4 (3+1) |
od: |
4.200 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2017 |
Dužina: | 15.40 m |
Ležajevi: | 12 (11+1) |
Kabine: | 6 (5+1) |
WC / Tuš: |
4 (3+1) |
od: |
3.900 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2018 |
Dužina: | 15.40 m |
Ležajevi: | 12 (11+1) |
Kabine: | 6 (5+1) |
WC / Tuš: |
4 (3+1) |
od: |
3.900 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2020 |
Dužina: | 14.04 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.700 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2019 |
Dužina: | 14.04 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.700 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2012 |
Dužina: | 13.52 m |
Ležajevi: | 10 (8+2) |
Kabine: | 4 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.200 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2013 |
Dužina: | 11.40 m |
Ležajevi: | 6 |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
1 |
od: |
1.850 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2023 |
Dužina: | 14.85 m |
Ležajevi: | 10 (8+2) |
Kabine: | 4 |
WC / Tuš: |
4 |
od: |
3.450 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2022 |
Dužina: | 14.85 m |
Ležajevi: | 10 (8+2) |
Kabine: | 4 |
WC / Tuš: |
4 |
od: |
3.450 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2020 |
Dužina: | 14.15 m |
Ležajevi: | 10 (8+2) |
Kabine: | 4 |
WC / Tuš: |
4 |
od: |
2.900 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2017 |
Dužina: | 14.15 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.900 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2016 |
Dužina: | 14.15 m |
Ležajevi: | 10 (8+2) |
Kabine: | 4 |
WC / Tuš: |
4 |
od: |
2.900 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2017 |
Dužina: | 14.15 m |
Ležajevi: | 10 (8+2) |
Kabine: | 4 |
WC / Tuš: |
4 |
od: |
2.900 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2017 |
Dužina: | 14.15 m |
Ležajevi: | 10 (8+2) |
Kabine: | 4 |
WC / Tuš: |
4 |
od: |
2.900 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2018 |
Dužina: | 14.15 m |
Ležajevi: | 10 (8+2) |
Kabine: | 4 |
WC / Tuš: |
4 |
od: |
2.900 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2023 |
Dužina: | 13.24 m |
Ležajevi: | 10 (8+2) |
Kabine: | 4 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.800 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2021 |
Dužina: | 13.24 m |
Ležajevi: | 10 (8+2) |
Kabine: | 4 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.700 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2020 |
Dužina: | 13.24 m |
Ležajevi: | 10 (8+2) |
Kabine: | 4 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.700 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2017 |
Dužina: | 12.35 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.300 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2022 |
Dužina: | 11.94 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.300 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2016 |
Dužina: | 11.25 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.000 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2016 |
Dužina: | 11.25 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.000 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2013 |
Dužina: | 11.19 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
1 |
od: |
1.700 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2016 |
Dužina: | 10.28 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
1 |
od: |
1.550 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2014 |
Dužina: | 10.28 m |
Ležajevi: | 6 (4+2) |
Kabine: | 2 |
WC / Tuš: |
1 |
od: |
1.450 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2013 |
Dužina: | 13.85 m |
Ležajevi: | 10 (8+2) |
Kabine: | 4 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.400 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2017 |
Dužina: | 13.76 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.500 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2018 |
Dužina: | 13.20 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
1 |
od: |
2.700 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2013 |
Dužina: | 13.82 m |
Ležajevi: | 10 (8+2) |
Kabine: | 4 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.200 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2016 |
Dužina: | 11.48 m |
Ležajevi: | 8 (6+2) |
Kabine: | 3 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
2.150 €
tjedno |
Vrsta plovila: | Sail boat |
Godina proizvodnje: | 2003 |
Dužina: | 12.94 m |
Ležajevi: | 10 (8+2) |
Kabine: | 4 |
WC / Tuš: |
2 |
od: |
1.450 €
tjedno |