Tip: | Motoryacht |
Godina: | 2006 |
Dužina: | 28.50 m |
Ležajevi: | 10 (+crew) |
Kabine: | 5 (+crew) |
WC / Tuš: |
5 (+crew) |
Od: |
40.000,00 €
tjedno |
Tip: | Motoryacht |
Godina: | 2008 |
Dužina: | 19.60 m |
Ležajevi: | 6 (+crew) |
Kabine: | 3 (+crew) |
WC / Tuš: |
3 (+crew) |
Od: |
15.000,00 €
tjedno |
Tip: | Motoryacht |
Godina: | 2010 |
Dužina: | 17.88 m |
Ležajevi: | 6 (+crew) |
Kabine: | 3 (+crew) |
WC / Tuš: |
2 (+crew) |
Od: |
14.000,00 €
tjedno |
Tip: | Motoryacht |
Godina: | 2016 |
Dužina: | 16.30 m |
Ležajevi: | 6 (+skipper) |
Kabine: | 3 (+skipper) |
WC / Tuš: |
2 (+skipper) |
Od: |
10.900,00 €
tjedno |
Tip: | Catamaran |
Godina: | 2019 |
Dužina: | 14.75 m |
Ležajevi: | 13 (12+1) |
Kabine: | 7 (6+1) |
WC / Tuš: |
7 (6+1) |
Od: |
8.000,00 €
tjedno |
Tip: | Sail boat |
Godina: | 2015 |
Dužina: | 17.78 m |
Ležajevi: | 8 (6+crew) |
Kabine: | 4 (3+crew) |
WC / Tuš: |
4 (3+crew) |
Od: |
4.500,00 €
tjedno |